Encuentro Unidades Informáticas - Nov 2015¶
Resolución financiamiento por el Plenario del Encuentro 2015 en Rocha
Encuentro del 19 al 21 de noviembre 2014 (?), en Rivera
Presentación en Plenario (postergada y no reprogramada)¶
Participantes:¶
Sede | Nombre | desde | hasta | cuenta para el alojamiento | noches de hotel | |
1 | Salto | Martín Da Cruz | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
2 | Salto | Miguel Fiordelmondo | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
3 | Salto | Miguel Pertusatti | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
4 | Paysandú | Darío | 19/11 | 20/11 | si | 1 |
5 | Paysandú | Antonio | 21/11 | 21/11 | no | 0 |
6 | Paysandú | Andres Pías | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
7 | Paysandú | Ernesto Mello | 20/11 | 21/11 | si | 1 |
8 | Tacuarembó | Víctor Viana | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
9 | Tacuarembó | Pablo Rosano | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
10 | Tacuarembó | Rodrigo Ferreira | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
11 | CCI | Daniel Viñar | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
12 | CSIC | Sebastian Sasias | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
13 | CURE | Víctor Alem | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
14 | CURE | Pablo García | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
15 | CURE | Fredd Hannay | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
16 | CURE | Leonardo Favale | 19/11 | 20/11 | si | 1 |
17 | CURE | Karen Lima(*) | 19/11 | 21/11 | si | 2 |
18 | Rivera | Diego Osorio | 19/11 | 21/11 | no | 0 |
19 | Rivera | Mauricio Pereda | 19/11 | 21/11 | no | 0 |
20 | Rivera | Martín Nuñez | 19/11 | 21/11 | no | 0 |
(*)requiere una habitación simple
Introducción¶
Para tomar nota todxs juntxs: https://pad.softwarelibre.uy/p/Encuentro2015
- Resumen de actividad del equipo. #4985
- Presentación Introducción (Andrés): #
Talleres¶
Plataforma de servidores¶
LDAP¶
- Presentación del servicio
- Procesos de soporte a usuario
- Interfaz de administración
- Vinculos potenciales con el referencial Shiboleth / LDAP de SeCIU y el TACACS de bedelías
- Políticas de seguridad
VoIP¶
- Presentación del estado de la red VoIP
- La oferta de troncal VoIP de Antel
- Un directorio HTML / LDAP de la red VoIP
Seguridad¶
- Presentación del Documento de políticas de seguridad #
- Trabajo colabortivo sobre un compromiso de seguridad para el usuario
Monitoreo y respaldos (y Responsabilidad Servidores)¶
Responsables por servidor: #3222
- Repartición de la responsabilidad nivel 1 de los servidores
- Verificación por cada responsable de servidor del monitoreo del mismo
- Verificación por cada responsable de servidor del respaldo del mismo
- Porpuestas de procesos de monitoreo de servicios
- Propuestas de procesos de reconstrucción y continuidad de servicio
Procesos de soporte GLPI¶
- Síntesis del GLPI actual
- Vínculo del GLPI
- Genera